Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade Lunedì pomeriggio. Warm (Max 28°C Domenica mattina, Min 27°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Domenica 30 | Lunedì 31 | Martedì 1 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
3212 | 3071 | 3413 | 3375 | 3509 | 3348 | 3000 | 3000 | 2637 | 2573 | 2155 | 2033 | 2133 | 1586 | 1415 | 1184 | 1154 | 1225 | 1241 | 1337 | 1455 | 1496 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 2:42PM1.12m | 3:06AM1.09m | 3:04PM1.09m | 3:38AM1.07m | 3:27PM1.03m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 8:33AM0.15m | 8:53PM0.08m | 9:02AM0.19m | 9:19PM0.06m | 9:32AM0.25m | 9:47PM0.06m | ||||||||||||||||
6:03 | — | — | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:10 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 |
Gelo °C | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 |
3212 | 3071 | 3413 | 3375 | 3509 | 3348 | 3000 | 3000 | 2637 | 2573 | 2155 | 2033 | 2133 | 1586 | 1415 | 1184 | 1154 | 1225 | 1241 | 1337 | 1455 | 1496 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | S 8 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 |
165 | 182 | 178 | 152 | 119 | 150 | 125 | 92 | 90 | 70 | 68 | 64 | 53 | 93 | 164 | 205 | 207 | 202 | 232 | 197 | 180 | 120 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 9 | S 11 | S 11 | S 11 | ESE 8 | S 11 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | S 10 | S 10 | W 16 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 |
25 | 59 | 37 | 37 | 24 | 37 | 23 | 24 | 23 | 22 | 31 | 90 | 21 | 43 | 35 | 45 | 49 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 198 | 198 | 198 | 172 | 172 | 172 | 54 | 172 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Huvadhoo Atoll | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Maldives | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








