Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 15°C Domenica mattina, Min 8°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Sabato 8 | Domenica 9 | Lunedì 10 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | SSE 11 | S 10 | S 10 | S 13 | S 13 | S 10 | S 12 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSW 7 | SSW 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
933 | 902 | 765 | 621 | 533 | 524 | 441 | 424 | 256 | 296 | 245 | 219 | 163 | 260 | 274 | 173 | 180 | 173 | 169 | 163 | 149 | 167 | 240 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | glassy | cross-on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 00:04AM1.39m | 12:34PM1.50m | 1:00AM1.41m | 1:31PM1.55m | 1:58AM1.43m | 2:29PM1.59m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 6:16AM0.15m | 6:53PM0.15m | 7:11AM0.12m | 7:51PM0.12m | 8:07AM0.09m | 8:50PM0.09m | |||||||||||||||||
— | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:27 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:29 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 |
Gelo °C | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | SSE 11 | S 10 | S 10 | S 10 | SSE 10 | S 10 | S 12 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SE 12 |
933 | 902 | 765 | 621 | 533 | 524 | 441 | 424 | 256 | 296 | 245 | 196 | 163 | 260 | 274 | 173 | 180 | 173 | 169 | 163 | 149 | 94 | 181 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 12 | SE 11 | SE 10 | SE 11 | SSE 15 | S 19 | SW 19 | SSE 14 | S 10 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | NE 5 | E 12 | NE 5 | NE 5 | E 12 | NE 5 | SE 12 | SE 12 | SE 13 | SSE 9 |
86 | 29 | 53 | 45 | 42 | 7 | 14 | 62 | 122 | 181 | 229 | 219 | 153 | 13 | 12 | 14 | 7 | 11 | 1 | 23 | 75 | 130 | 71 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 14 | SE 12 | E 14 | E 14 | E 13 | E 13 | E 13 | SSW 18 | S 14 | SSW 16 | E 13 | NE 5 | ENE 5 | S 12 | S 18 | E 13 | E 13 | SW 16 | E 12 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 6 |
4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 140 | 25 | 14 | 18 | 17 | 11 | 6 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 7 | — | — | — | WNW 7 | — | — | NNE 3 | NNE 3 | NE 3 | NE 4 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NNW 2 | NW 3 | NNW 5 | WSW 2 | SSW 4 | SSW 6 | SSW 7 | SSW 8 |
5 | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 5 | 5 | 16 | 38 | 31 | 25 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 40 | 167 | 240 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 94 | 29 | 29 | 13 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in The Wairarapa | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









