Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 7mm), per lo più che cade Lunedì notte. Warm (Max 30°C martedì pomeriggio, Min 25°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Lun 24 | Martedì 25 | Mercoledì 26 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 12 | E 12 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 9 | SE 5 | SE 4 | SE 4 | SE 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
107 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 12 | 21 | 31 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-off | cross | off | cross-off | off | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-on | glassy | cross-off | cross-off | off | cross-on | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 6:33PM1.52m | 6:49AM1.26m | 7:15PM1.57m | 7:31AM1.33m | 7:55PM1.61m | ||||||||||||||
Basso Marea | 00:53AM0.28m | 12:46PM0.18m | 1:33AM0.21m | 1:30PM0.14m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | |
7:57 | — | — | — | — | — | — | — | 7:55 | — | — | — | — | — | — | — | 7:54 | — | — | |
mm | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 |
Gelo °C | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 27 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 32 | 31 | 29 | 29 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 12 | E 8 | SE 4 | SE 4 | SE 4 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | SE 4 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | SE 4 | E 9 | E 17 | E 10 | E 10 |
26 | 10 | 8 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 6 | 6 | 17 | 7 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 7 | E 12 | E 8 | E 9 | E 11 | SE 4 | ESE 4 | ESE 11 | E 8 | E 11 | SE 4 | ESE 4 | ESE 4 | SE 4 | E 9 | E 10 | — | E 16 | E 16 |
5 | 10 | 5 | 6 | 21 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | — | 5 | 5 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | — | E 11 | E 11 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | — | — | — | — | — | — | E 11 | — | — | — | — |
5 | — | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 12 | SE 3 | S 4 | — | — | — | — | ESE 4 | ESE 4 | SE 4 | — | SE 4 | — | — | — | SE 5 | SE 4 | SE 4 | SE 5 |
107 | 7 | 5 | — | — | — | — | 2 | 4 | 6 | — | 5 | — | — | — | 6 | 12 | 21 | 31 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1083 | 28 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 682 | 1712 | 1182 | 1383 | 25 | 25 | 1481 | 1450 | 1450 | 1182 | 1182 | 234 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in North Florida | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







