Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 33mm), più pesante durante lunedì notte. Warm (Max 28°C Sabato pomeriggio, Min 27°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi. | ||||||||||||||||||||
10 | Domenica 11 | Lunedì 12 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | WNW 9 | WNW 9 | NNW 10 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
170 | 307 | 261 | 167 | 163 | 256 | 255 | 278 | 284 | 269 | 282 | 334 | 107 | 151 | 195 | 207 | 201 | 201 | 203 | 212 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 3:15AM1.45m | 3:29PM1.62m | 3:42AM1.38m | 3:53PM1.62m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 9:14PM0.05m | 9:14AM0.05m | 9:44PM0.04m | 9:36AM0.07m | 10:12PM0.06m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Temp. °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gelo °C | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 10 | N 10 | SW 5 | NW 10 | NW 10 | N 9 | NNE 9 | NNE 10 | NNE 10 | SW 5 | NNW 12 | NE 8 | NNW 10 | NNW 11 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 11 | NNW 11 | SSE 10 | SSE 10 |
170 | 51 | 12 | 167 | 163 | 26 | 17 | 18 | 18 | 6 | 56 | 25 | 88 | 103 | 58 | 59 | 105 | 99 | 68 | 86 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 10 | SE 9 | NNE 10 | N 10 | N 9 | SW 5 | SE 8 | WNW 8 | SE 8 | NNW 12 | NE 8 | NNW 12 | NE 8 | NE 8 | NNW 11 | NNW 11 | SE 9 | SE 10 | NNE 10 | NNE 10 |
33 | 20 | 33 | 47 | 45 | 6 | 11 | 13 | 11 | 58 | 18 | 57 | 25 | 16 | 70 | 48 | 21 | 52 | 37 | 61 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 9 | NE 9 | SE 9 | SE 9 | SW 5 | SE 9 | S 6 | SE 8 | ENE 8 | NNE 9 | SE 8 | SE 8 | NNW 12 | NNE 9 | SE 8 | SSE 9 | NE 9 | NNE 10 | NNW 10 | NNW 11 |
20 | 3 | 20 | 20 | 8 | 12 | 7 | 11 | 7 | 17 | 11 | 11 | 50 | 16 | 17 | 32 | 23 | 38 | 38 | 64 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 5 | WNW 10 | WNW 10 | WSW 5 | W 8 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 |
50 | 307 | 261 | 28 | 46 | 256 | 255 | 278 | 284 | 269 | 282 | 334 | 107 | 151 | 195 | 207 | 201 | 201 | 203 | 212 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1539 | 1539 | 1607 | 1607 | 1608 | 1645 | 1607 | 1645 | 1539 | 1612 | 1612 | 1612 | 1607 | 1612 | 2171 | 1612 | 1612 | 1607 | 1607 | 1539 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Micronesia - Kosrae | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Micronesia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








