Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 14mm), più pesante mercoledì notte. Very mild (Max 14°C mercoledì mattina, Min 12°C giovedì notte). Venti in aumento (venti deboli da SW Venerdì mattina, bufere nelle prossimità da SE per venerdì notte). | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday 3 | Thursday 4 | Friday 5 | Sat 6 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 10 | SW 10 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | SW 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
638 | 849 | 730 | 1178 | 1603 | 1960 | 2279 | 2386 | 2762 | 2923 | 3104 | 3018 | 3714 | 4023 | 4626 | 3760 | 2958 | 1759 | 1197 | 970 | 802 | 743 | 190 | 206 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Alta Marea | 8:48AM5.05m | 9:06PM5.21m | 9:25AM4.91m | 9:44PM5.09m | 10:03AM4.75m | 10:24PM4.95m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 3:06PM0.98m | 3:31AM1.01m | 3:43PM1.11m | 4:11AM1.16m | 4:21PM1.26m | |||||||||||||||||||
5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:05 | — | — | — | — | — | — | — | 5:05 | — | — | — | — | — | — | 5:05 | |
— | — | — | — | — | 9:30 | — | — | — | — | — | — | — | 9:31 | — | — | — | — | — | — | — | 9:32 | — | 9:34 | |
mm | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Temp. °C | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Gelo °C | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | — | — | SW 16 | — | — | — | — | WSW 11 | — | — | — | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | SW 7 |
10 | 10 | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — | 3104 | — | — | — | 4626 | 3760 | 2958 | 1759 | 1197 | 970 | 802 | 743 | 183 | 206 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | SW 13 | SW 13 | WSW 12 |
10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 8 | 2 | 7 | 7 | 142 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 13 | — | — | SW 13 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 10 | SW 10 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 12 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | — | — | — | — | — | SSW 6 | SSE 6 |
638 | 849 | 730 | 1178 | 1603 | 1960 | 2279 | 2386 | 2762 | 2923 | 2440 | 3018 | 3714 | 4023 | 3736 | 3102 | 2430 | — | — | — | — | — | 190 | 122 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 96 | 372 | 430 | 731 | 432 | 422 | 400 | 555 | 470 | 510 | 461 | 492 | 473 | 578 | 578 | 184 | 23 | 23 | 129 | 96 | 109 | 62 | 91 | 317 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Wales - Pembrokeshire | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










