Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 10mm), più pesante giovedì notte. Warm (Max 20°C giovedì pomeriggio, Min 11°C martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Martedì 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | SE 6 | SE 6 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | 31 | 28 | 33 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 23 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross | glassy | glassy | cross-off | glassy | glassy | on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | on | on | on | cross-on |
Alta Marea | 11:47AM1.56m | 00:19AM1.45m | 12:27PM1.46m | 1:03AM1.36m | 1:08PM1.36m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 5:49AM0.24m | 6:21PM0.13m | 6:32AM0.35m | 7:07PM0.19m | 7:22AM0.45m | 7:58PM0.26m | ||||||||||||||||
6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:25 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 11 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 |
Gelo °C | 6 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | SSE 6 | SE 8 | SE 8 | ESE 7 | SE 7 | E 6 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 |
68 | 51 | 37 | 35 | 23 | 15 | 14 | 31 | 28 | 33 | 18 | 12 | 18 | 17 | 17 | 23 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | SE 8 | S 6 | E 6 | S 7 | E 6 | SE 7 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | ESE 12 | ESE 12 | SE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 |
8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 18 | 7 | 3 | 3 | 12 | 18 | 11 | 12 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 14 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 15 | SE 15 | SE 14 | ESE 9 | SE 6 | SE 6 | ENE 6 | E 6 | S 7 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | ESE 12 | ESE 12 | SE 10 | SE 9 | — | SE 9 | SE 9 | SE 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 3 | NNE 4 | NE 5 | NE 4 | — | — | — | — | — | — | — | S 6 | SSW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | WSW 3 | — | — | — | — | SW 3 |
8 | 11 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 121 | 128 | 24 | 123 | 122 | 420 | 361 | 123 | 121 | 121 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 123 | 3 | 123 | 1282 | 488 | 488 | 420 | 446 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Nova Scotia | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Canada | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








