Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 5mm), per lo più che cade Venerdì notte. Very mild (Max 18°C mercoledì pomeriggio, Min 11°C mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Mercoledì 26 | Giovedì 27 | Venerdì 28 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 13 | N 13 | N 13 | NE 10 | N 13 | N 12 | NE 10 | N 12 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | N 12 | NE 10 | NE 10 | NE 4 | ENE 5 | E 5 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 11 | 27 | 31 | 33 | 34 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | off | off | cross-off | off | off | off | off | off | off | glassy | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 5:00AM1.49m | 5:35PM1.60m | 5:49AM1.53m | 6:19PM1.66m | 6:34AM1.58m | 7:01PM1.72m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 11:13AM0.39m | 11:47PM0.46m | 12:01PM0.34m | 00:34AM0.39m | 12:46PM0.29m | ||||||||||||||||||
— | 6:46 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 9 | 11 | 15 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 |
Gelo °C | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | ENE 5 | E 5 | E 5 | E 4 | E 4 | NE 9 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 13 | NW 4 | N 13 | — | N 13 | NW 4 | — | — | — | — | — | — | — | N 12 | NE 8 | NE 7 | NE 7 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 | — |
4 | 1 | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 12 | N 13 | E 12 | NW 4 | — | N 12 | — | N 12 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | — | — | — | — | NE 7 | NE 7 | N 11 | N 11 | N 11 | N 10 | N 10 |
3 | 4 | 3 | 1 | — | 3 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNE 3 | NE 4 | N 4 | N 4 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 9 | 8 | 27 | 31 | 33 | 34 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 235 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 | 234 | 235 | 234 | 155 | 120 | 214 | 136 | 106 | 106 | 106 | 106 | 110 | 234 | 235 | 110 | 126 | 234 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in The Coromandel | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









