Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade giovedì notte. Warm (Max 25°C martedì pomeriggio, Min 20°C martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Martedì 7 | Mercoledì 8 | Giovedì 9 | Ven 10 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 4 | E 4 | E 4 | ESE 4 | E 3 | E 3 | ESE 2 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 3 | SW 4 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | cross-off | cross | cross-off |
Alta Marea | ||||||||||||||||||||||||
Basso Marea | ||||||||||||||||||||||||
5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | 5:31 | |
— | — | — | — | — | 8:51 | — | — | — | — | — | — | — | 8:51 | — | — | — | — | — | — | — | 8:50 | — | 8:50 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 |
Gelo °C | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 25 | 26 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 4 | E 4 | E 4 | ESE 4 | E 3 | E 3 | ESE 2 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 3 | SW 4 |
4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 460 | 460 | 460 | 457 | 3600 | 460 | 460 | 460 | 454 | 454 | 454 | 499 | 499 | 523 | 479 | 480 | 479 | 479 | 479 | 479 | 482 | 482 | 474 | 482 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lake Ontario - Canada | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Canada | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










