Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 32mm), più pesante durante mercoledì pomeriggio. Warm (Max 23°C martedì mattina, Min 17°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Lun 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
671 | 534 | 527 | 507 | 474 | 462 | 485 | 376 | 376 | 449 | 443 | 443 | 425 | 206 | 265 | 351 | 366 | 371 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | glassy | glassy | glassy | cross | cross | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | off | off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 7:17AM1.64m | 5:54PM1.70m | 7:27AM1.74m | 6:45PM1.74m | ||||||||||||||
Basso Marea | 00:14AM0.57m | 12:30PM1.20m | 00:45AM0.56m | 1:08PM1.01m | ||||||||||||||
— | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:14 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Temp. °C | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
Gelo °C | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
671 | 534 | 527 | 507 | 474 | 462 | 485 | 376 | 376 | 449 | 443 | 443 | 425 | 189 | 265 | 351 | 366 | 371 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 11 | WSW 5 | W 5 | W 5 | W 4 | WSW 4 | W 11 | S 18 | S 18 | SSW 8 | SW 8 | SSW 22 | SSW 22 | SSW 16 | S 16 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 |
10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 56 | 56 | 7 | 3 | 46 | 45 | 206 | 132 | 152 | 216 | 218 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 16 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | S 24 | SW 19 | SSW 9 | SW 19 | S 22 | SW 8 | SW 18 | S 22 | SSW 21 | W 13 | W 11 | W 11 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 7 | 15 | 37 | 3 | 12 | 36 | 85 | 3 | 2 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 11 | W 6 | — | — | — | — | — | SSW 9 | W 11 | — | — | — | — | SE 8 | — | E 8 | — | — |
127 | 39 | — | — | — | — | — | 7 | 36 | — | — | — | — | 3 | — | 5 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Los Angeles County | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







