Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 9mm), per lo più che cade Venerdì notte. Very mild (Max 15°C Venerdì pomeriggio, Min 10°C Domenica mattina). Venti decrescenti (venti freschi da ONO Sabato mattina, venti deboli da OSO per domenica mattina). | ||||||||||||||||||||||
Venerdì 4 | Sabato 5 | Domenica 6 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 13 | SW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
2418 | 2314 | 2404 | 2299 | 2160 | 1983 | 1806 | 1630 | 1341 | 1118 | 1006 | 1019 | 1200 | 1021 | 2401 | 2574 | 1379 | 3469 | 2927 | 2565 | 2176 | 444 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 4:11AM1.96m | 3:49PM1.84m | 4:54AM1.92m | 4:24PM1.81m | 5:42AM1.84m | 5:04PM1.75m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 10:05AM0.60m | 10:18PM0.05m | 10:44AM0.69m | 11:00PM0.07m | 11:26AM0.80m | |||||||||||||||||
6:41 | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:04 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Gelo °C | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 11 | SW 14 | SSW 14 | SW 13 |
2418 | 2314 | 2404 | 2299 | 2160 | 1983 | 1806 | 1630 | 1341 | 1118 | 1006 | 1019 | 1200 | 1021 | 1404 | 1208 | 649 | 445 | 359 | 822 | 607 | 444 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | S 16 | S 17 | — | — | — | — | — | — | NE 4 | NE 5 | — | — | — | — | SW 16 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 18 | — | S 14 |
— | 43 | 49 | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | — | — | — | — | 153 | 336 | 289 | 248 | 12 | — | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 12 | SW 12 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 23 | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | NW 3 | — | — | — | NNE 3 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNW 3 | NW 4 | W 4 | W 4 | W 4 | SW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | — |
— | 4 | — | — | — | 8 | 12 | 6 | 17 | 7 | 21 | 20 | 9 | 12 | 2401 | 2574 | 1379 | 3469 | 2927 | 2565 | 2176 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 149 | 409 | 409 | 535 | 512 | 523 | 360 | 298 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Torquay | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








