Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 25°C Lunedì pomeriggio, Min 13°C martedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da N Lunedì notte, venti deboli da ONO per mercoledì notte). | ||||||||||||||||||||
Lun 31 | Martedì 1 | Mercoledì 2 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | WSW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
1470 | 1453 | 1252 | 1017 | 909 | 897 | 710 | 692 | 657 | 1107 | 1061 | 1147 | 1014 | 1001 | 710 | 783 | 1455 | 1325 | 1289 | 1307 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on |
Alta Marea | 1:55AM1.26m | 1:54PM1.12m | 2:17AM1.24m | 2:01PM0.98m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 7:45PM-0.04m | 8:01AM0.06m | 7:57PM-0.01m | 8:24AM0.19m | 8:04PM0.03m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:21 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 21 | 25 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gelo °C | 16 | 20 | 21 | 19 | 15 | 12 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | — | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | — | SW 14 | — |
1470 | 1453 | 1252 | 1017 | 909 | 897 | 710 | 692 | 657 | 614 | 614 | — | 1014 | 1001 | 710 | 783 | 1455 | — | 1289 | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 18 | SW 18 | — | — | — | SW 5 | SW 6 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 522 | 375 | — | — | — | 40 | 52 | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | N 3 | N 4 | N 4 | NNW 4 | NW 4 | WSW 17 | SW 17 | SW 17 | — | — | SW 16 | — | — | SW 15 | SW 14 | SW 14 |
— | — | — | — | 3 | 14 | 20 | 22 | 14 | 1107 | 1061 | 1147 | — | — | 88 | — | — | 1325 | 1289 | 1307 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 553 | 652 | 1240 | 1229 | 633 | 1045 | 552 | 552 | 1045 | 491 | 510 | 510 | 1045 | 648 | 1227 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Nullarbor | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








