Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante martedì mattina. Very mild (Max 18°C Lunedì pomeriggio, Min 4°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Domenica 4 | Lunedì 5 | Martedì 6 | ||||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
297 | 187 | 149 | 98 | 97 | 109 | 149 | 160 | 156 | 156 | 184 | 139 | 164 | 164 | 160 | 145 | 181 | 160 | 160 | 160 | 115 | 115 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross | cross | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 3:11PM1.27m | 5:06AM0.92m | 4:17PM1.26m | 5:59AM0.96m | 5:20PM1.25m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 8:51AM0.60m | 10:30PM0.12m | 10:03AM0.58m | 11:27PM0.12m | 11:11AM0.54m | |||||||||||||||||
7:37 | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 8:15 | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 16 | 18 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 | 9 | 6 |
Gelo °C | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 16 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | NE 8 | SSE 7 | SSE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | SSE 6 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 |
297 | 187 | 149 | 98 | 97 | 141 | 102 | 160 | 156 | 156 | 43 | 139 | 164 | 164 | 160 | 145 | 181 | 160 | 160 | 160 | 115 | 115 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | E 8 | NE 8 | NE 9 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | E 7 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 16 | NNW 6 | N 6 | N 6 | SSE 15 |
29 | 36 | 46 | 54 | 76 | 109 | 149 | 77 | 77 | 62 | 24 | 31 | 22 | 15 | 12 | 7 | 4 | 25 | 56 | 18 | 6 | 22 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 14 | SSE 14 | SSE 15 | SSE 16 | SSE 16 | E 8 | E 8 | E 7 | E 7 | E 7 | SSE 16 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 6 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 15 | N 6 |
20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 57 | 42 | 40 | 27 | 34 | 25 | 15 | 9 | 4 | 27 | 26 | 25 | 3 | 24 | 48 | 45 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 6 | S 6 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | — | — | — | — | — | NE 8 | N 4 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 6 | SW 3 | SW 4 | S 6 | S 8 |
171 | 213 | 218 | 220 | 163 | — | — | — | — | — | 184 | 48 | 94 | 61 | 64 | 95 | 123 | 122 | 3 | 21 | 184 | 421 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 66 | 322 | 409 | 117 | 36 | 36 | 36 | 81 | 81 | 142 | 157 | 157 | 36 | 36 | 36 | 156 | 494 | 81 | 718 | 531 | 66 | 66 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in East Coast of Tasmania | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








