Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 26mm), più pesante durante domenica pomeriggio. Very mild (Max 18°C mercoledì mattina, Min 4°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Dom 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
296 | 319 | 277 | 336 | 351 | 318 | 325 | 332 | 347 | 384 | 318 | 284 | 256 | 222 | 188 | 163 | 133 | 110 | 85 | 67 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | glassy | off | off | off | glassy | cross-on | cross-on | glassy | off |
Alta Marea | 8:29PM1.06m | 8:35AM1.28m | 9:28PM1.04m | 9:16AM1.33m | 10:28PM1.01m | |||||||||||||||
Basso Marea | 2:18AM0.35m | 3:14PM0.16m | 3:00AM0.41m | 4:08PM0.08m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:38 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:40 | — | — | |
mm | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 15 | 11 | 8 |
Gelo °C | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 |
296 | 319 | 277 | 336 | 351 | 318 | 325 | 332 | 347 | 384 | 318 | 284 | 256 | 222 | 188 | 163 | 133 | 110 | 85 | 67 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 13 | S 15 | N 15 | S 15 | S 15 | S 6 | SSE 6 | S 5 | SSE 5 | S 14 | S 10 | S 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | NNW 5 | NNW 5 |
3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 66 | 31 | 14 | 22 | 4 | 2 | 73 | 45 | 39 | 39 | 27 | 26 | 20 | 19 | 13 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | N 16 | — | N 15 | N 15 | S 14 | S 14 | SE 6 | S 10 | — | S 14 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 8 | S 8 | S 7 | S 7 |
5 | 5 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 40 | 26 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 5 | S 5 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | — | SSW 6 | NW 4 | S 5 | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — | NNE 3 | NW 5 | S 3 |
45 | 66 | 190 | 190 | 104 | 95 | — | 24 | 3 | 74 | 126 | 86 | — | — | — | — | — | 2 | 64 | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 322 | 165 | 117 | 81 | 36 | 36 | 36 | 491 | 491 | 491 | 117 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 36 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in East Coast of Tasmania | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








