Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 4mm), per lo più che cade Lunedì mattina. Very mild (Max 19°C martedì mattina, Min 10°C Sabato notte). Venti in aumento (venti deboli da NNW Domenica mattina, raffiche di vento da NW per lunedì pomeriggio). | ||||||||||||||||||
8 | Domenica 9 | Lunedì 10 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 5 | ENE 7 | NE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 9 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
47 | 45 | 60 | 61 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 | 147 | 116 | 299 | 1537 | 344 | 237 | 132 | 105 | 68 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 4:09PM1.31m | 5:07AM0.85m | 5:20PM1.39m | 6:17AM0.91m | 6:21PM1.47m | |||||||||||||
Basso Marea | 11:12PM0.29m | 10:24AM0.37m | 00:19AM0.19m | 11:34AM0.33m | ||||||||||||||
— | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:20 | — | — | — | — | — | — | — | 5:20 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | 15 |
Gelo °C | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | ENE 9 | ENE 9 | SE 8 | SE 8 | S 8 | ENE 8 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 9 |
47 | 45 | 60 | 61 | 78 | 79 | 79 | 82 | 82 | 3 | 3 | 1 | 468 | 344 | 237 | 132 | 105 | 68 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | E 14 | E 14 | S 9 | S 13 | S 13 | S 13 | E 13 | E 13 |
27 | 17 | 15 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | E 14 | S 6 | S 13 | S 8 | — | S 9 | — | S 13 | S 12 |
20 | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | — | 3 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NNE 2 | NNE 3 | NNE 3 | — | — | — | NNW 2 | ENE 9 | ENE 5 | ENE 7 | NE 9 | NW 4 | NW 4 | NW 4 | NW 5 | NW 4 |
— | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 147 | 116 | 299 | 1537 | 35 | 35 | 52 | 68 | 52 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 | 398 | 317 | 622 | 21 | 57 | 97 | 97 | 97 | 57 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Newcastle | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







