Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 6mm), per lo più che cade Venerdì pomeriggio. Warm (Max 33°C giovedì pomeriggio, Min 18°C giovedì notte). Venti in aumento (venti deboli da O giovedì notte, raffiche di vento da NW per sabato mattina). | |||||||||||||||||||||
Mer 16 | Giovedì 17 | Venerdì 18 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | ESE 8 | SSW 13 | ESE 8 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 18 | SSW 14 | SSW 14 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
557 | 431 | 401 | 317 | 249 | 173 | 173 | 88 | 144 | 165 | 163 | 118 | 113 | 125 | 123 | 69 | 66 | 66 | 66 | 92 | 88 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 10:42AM0.71m | 00:18AM1.19m | 10:20AM0.66m | 00:31AM1.10m | 9:23AM0.63m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 4:36PM0.44m | 8:01AM0.63m | 4:40PM0.37m | 9:19AM0.63m | 4:40PM0.33m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — |
Temp. °C | 23 | 27 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 21 | 28 | 33 | 33 | 29 | 27 | 18 | 18 | 18 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 |
Gelo °C | 19 | 22 | 24 | 23 | 19 | 15 | 15 | 15 | 22 | 27 | 28 | 26 | 24 | 17 | 19 | 18 | 25 | 22 | 21 | 22 | 20 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 7 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 15 | SSW 15 |
557 | 431 | 113 | 107 | 111 | 168 | 127 | 64 | 47 | 165 | 163 | 118 | 113 | 125 | 123 | 69 | 66 | 62 | 59 | 92 | 88 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | S 12 | SSW 15 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | SE 7 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 12 | SE 4 |
107 | 76 | 401 | 317 | 249 | 173 | 173 | 75 | 144 | 28 | 28 | 19 | 17 | 10 | 11 | 14 | 66 | 66 | 66 | 57 | 3 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 15 | SSW 11 | — | — | SSW 18 | SW 18 | N 3 | SSW 3 | SW 16 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | SE 3 | SW 12 |
— | — | — | — | 25 | 66 | 67 | 88 | 41 | — | — | 33 | 79 | 2 | 1 | 67 | 10 | 10 | 10 | 3 | 36 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 7 | ESE 7 | — | E 7 | NE 3 | NE 3 | NNE 3 | NNE 3 | N 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 3 | NNW 2 | WSW 2 | — | — | SSW 3 | SSE 2 | SE 3 | ESE 3 | E 4 |
99 | 93 | — | 240 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 285 | 285 | 256 | 15 | 226 | 136 | 15 | 226 | 184 | 157 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 15 | 81 | 226 | 0 | 136 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Far South of Western Australia | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








