Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 22°C Sabato pomeriggio, Min 9°C Lunedì notte). Venti in aumento (venti deboli da N Sabato pomeriggio, venti freschi da O per domenica pomeriggio). | ||||||||||||||||||||
19 | Domenica 20 | Lunedì 21 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
421 | 335 | 314 | 309 | 296 | 1136 | 1278 | 1376 | 1310 | 1145 | 2785 | 3099 | 3685 | 2910 | 4755 | 5232 | 5336 | 5858 | 5462 | 5115 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | on | on | on |
Alta Marea | 1:18PM0.78m | 3:27AM0.84m | 12:37PM0.77m | 4:01AM0.71m | 11:32AM0.82m | |||||||||||||||
Basso Marea | 8:08PM0.13m | 8:23AM0.66m | 8:03PM0.21m | 6:15AM0.70m | 7:29PM0.28m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:12 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:14 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Gelo °C | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | — | SW 14 | SSW 18 | SSW 16 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
421 | 335 | 314 | 309 | 255 | 1136 | 1278 | 1376 | 1310 | 1145 | — | 1170 | 322 | 1230 | 4755 | 5232 | 5336 | 5858 | 5462 | 5115 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 19 | W 7 | W 6 | SSW 18 | SSW 15 | W 6 | WSW 6 | N 5 | NNE 5 | — | — | — | SW 15 | SSW 16 | — | — | — | — | — | — |
94 | 48 | 40 | 270 | 296 | 19 | 12 | 18 | 3 | — | — | — | 106 | 1136 | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 4 | SW 19 | SSW 18 | W 6 | W 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 90 | 182 | 29 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 7 | N 4 | N 4 | NNE 3 | NNE 3 | N 4 | NW 4 | W 6 | W 6 | WSW 6 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 12 | — | — | — | — | — | — |
67 | 6 | 4 | 3 | 9 | 23 | 59 | 125 | 187 | 310 | 2785 | 3099 | 3685 | 2910 | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 75 | 75 | 39 | 39 | 39 | 105 | 631 | 634 | 1118 | 635 | 716 | 635 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 105 | 53 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kangaroo Island | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








