Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 62mm), più pesante durante venerdì pomeriggio. Warm (Max 23°C giovedì pomeriggio, Min 14°C Domenica mattina). Venti decrescenti (venti freschi da ONO Venerdì pomeriggio, venti deboli da S per sabato pomeriggio). | |||||||||||||||||||||
Gio 16 | Venerdì 17 | Sabato 18 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WSW 14 | WSW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 13 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 17 | SW 16 | SW 16 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
1251 | 1267 | 1187 | 1109 | 1203 | 1154 | 1519 | 1377 | 854 | 828 | 816 | 668 | 1240 | 1247 | 1797 | 2031 | 2496 | 2349 | 6631 | 5943 | 5526 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | on | on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 10:16AM0.72m | 10:56AM0.63m | 3:11AM0.39m | 11:16AM0.53m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 7:13PM0.06m | 7:17PM0.14m | 4:14AM0.39m | 6:57PM0.19m | |||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:38 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | |
mm | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Gelo °C | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WSW 14 | WSW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 13 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 17 | SW 16 | SW 16 |
1251 | 1267 | 1187 | 1109 | 1203 | 1154 | 1519 | 1377 | 854 | 828 | 816 | 668 | 1240 | 1247 | 1797 | 2031 | 2496 | 2349 | 6631 | 5943 | 5526 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 13 | — | — | — | — | WNW 7 | NW 7 | — | — | — | — | — | NW 6 | — | WSW 22 | — | SW 19 | SW 17 | — | — | — |
3 | — | — | — | — | 229 | 73 | — | — | — | — | — | 62 | — | 45 | — | 540 | 1453 | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 4 | NW 5 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 8 | — | — | NW 7 | NW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 45 | 156 | 340 | 345 | — | — | 63 | 103 | 246 | 176 | 182 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1754 | 473 | 453 | 309 | 453 | 453 | 185 | 185 | 189 | 663 | 634 | 627 | 668 | 668 | 679 | 187 | 187 | 385 | 64 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in North West WA | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








