Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante sabato pomeriggio. Warm (Max 22°C Domenica mattina, Min 16°C giovedì notte). Venti in aumento (venti deboli da NE Sabato mattina, venti freschi da NNE per sabato notte). | ||||||||||||||||||
Gio 1 | Venerdì 2 | Sabato 3 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 6 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
172 | 189 | 164 | 121 | 220 | 198 | 106 | 173 | 221 | 269 | 211 | 352 | 119 | 119 | 105 | 112 | 164 | 206 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | on | on | cross-on | on |
Alta Marea | 11:34PM1.07m | 11:56AM1.55m | 00:46AM0.98m | 1:04PM1.50m | ||||||||||||||
Basso Marea | 5:44PM0.23m | 5:10AM0.35m | 6:55PM0.28m | 6:12AM0.44m | 8:16PM0.30m | |||||||||||||
— | — | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
Temp. °C | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
Gelo °C | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | NE 7 | NE 7 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | S 17 | S 17 | S 16 |
58 | 36 | 35 | 19 | 102 | 91 | 8 | 8 | 7 | 7 | 211 | 156 | 119 | 119 | 105 | 24 | 22 | 20 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | S 15 | S 14 | S 15 | S 10 | S 10 | S 15 | S 15 | S 14 | S 15 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 5 | SSW 5 | S 5 | S 9 |
22 | 18 | 16 | 4 | 18 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | S 16 | S 19 | — | — | — | — | S 15 | S 18 | S 5 | S 18 | S 10 | S 9 | S 5 |
— | — | — | — | — | 5 | 7 | — | — | — | — | 4 | 6 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 6 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NNE 7 | NE 7 | — | — | — | NE 7 | NE 7 | NE 6 |
172 | 189 | 164 | 121 | 220 | 198 | 106 | 173 | 221 | 269 | 513 | 352 | — | — | — | 112 | 164 | 206 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 207 | 67 | 23 | 23 | 22 | 23 | 293 | 215 | 95 | 63 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 71 | 96 | 230 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Port Macquarie | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






