Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 4mm), per lo più che cade Domenica mattina. Warm (Max 26°C martedì mattina, Min 21°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
29 | Domenica 30 | Lunedì 31 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
98 | 106 | 117 | 94 | 73 | 78 | 87 | 104 | 99 | 97 | 94 | 97 | 108 | 127 | 190 | 235 | 247 | 287 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 4:19PM2.00m | 4:29AM2.11m | 4:51PM1.97m | 5:04AM2.05m | 5:25PM1.91m | |||||||||||||
Basso Marea | 10:18PM0.16m | 10:41AM0.07m | 10:51PM0.17m | 11:14AM0.15m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Gelo °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | SE 7 | SE 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 |
98 | 89 | 86 | 82 | 73 | 78 | 2 | 2 | 99 | 97 | 94 | 97 | 108 | 127 | 190 | 235 | 247 | 284 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 12 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 7 | SE 7 | SE 11 | SE 11 | SE 7 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | S 11 | S 11 | SE 11 | SE 10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 11 | SE 11 | — | SSE 11 | SE 11 | — | SSE 7 | — | — | — | — | — | SE 10 | SE 8 |
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | — | 12 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | 4 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | E 7 | E 7 | ENE 7 | NE 6 | NE 6 | E 7 | E 7 | — | — | — | — | — | — | — | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 |
— | 106 | 117 | 94 | 31 | 30 | 87 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | 173 | 218 | 287 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1023 | 1023 | 1027 | 1022 | 6 | 157 | 665 | 1006 | 984 | 988 | 30 | 0 | 0 | 0 | 613 | 1027 | 939 | 1016 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Bahia - Sul | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Brazil | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







