Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 11mm), più pesante Domenica mattina. Very mild (Max 17°C Domenica mattina, Min 11°C martedì notte). Venti decrescenti (venti freschi da SSW Lunedì notte, calma per martedì notte). | ||||||||||||||||||||||
Domenica 23 | Lunedì 24 | Martedì 25 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
2721 | 3721 | 3098 | 2726 | 2383 | 1962 | 1576 | 1289 | 1016 | 902 | 811 | 671 | 1069 | 1137 | 1783 | 3604 | 3678 | 3729 | 4062 | 2541 | 2114 | 1918 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross |
Alta Marea | 11:40AM0.42m | 11:50AM0.47m | 1:03AM0.20m | 12:07PM0.52m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 8:21PM0.08m | 7:44PM0.09m | 4:42AM0.16m | 7:27PM0.08m | ||||||||||||||||||
7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:04 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Gelo °C | 8 | 7 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
2721 | 3721 | 3098 | 2726 | 2383 | 1962 | 1576 | 1289 | 1016 | 902 | 811 | 671 | 1069 | 1137 | 774 | 3253 | 3678 | 3729 | 4062 | 2541 | 2114 | 1918 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 18 | — | — | — | — | — | — | SW 21 | SSW 20 | SW 20 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | — | — | — | — | — | — | SSW 14 | SSW 13 |
1044 | — | — | — | — | — | — | 18 | 38 | 60 | 95 | 159 | 252 | 375 | — | — | — | — | — | — | 71 | 102 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 19 | NW 5 | NW 5 | ENE 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | NE 4 | NNE 4 | N 4 | — | — | SW 13 | SW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 14 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 7 | — | — | 1110 | 1783 | 3604 | 3470 | 3383 | 2708 | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 42 | 154 | 74 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 151 | 89 | 74 | 0 | 151 | 152 | 153 | 153 | 608 | 632 | 761 | 198 | 198 | 126 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Eyre Peninsula | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








