Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 25mm), più pesante durante giovedì pomeriggio. Very mild (Max 17°C giovedì mattina, Min 10°C Venerdì notte). Venti in aumento (venti moderati da NNW giovedì mattina, bufere nelle prossimità da OSO per venerdì notte). | ||||||||||||||||||||||||
Giovedì 6 | Venerdì 7 | Sabato 8 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WSW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | WSW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 17 | SSW 17 | SSW 18 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
8748 | 8528 | 7544 | 7251 | 7513 | 10907 | 11570 | 8899 | 8630 | 7996 | 7082 | 6374 | 6324 | 9400 | 5454 | 10436 | 12182 | 14056 | 14698 | 17648 | 21345 | 24707 | 26744 | 27556 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 4:43AM0.60m | 6:22AM0.68m | 7:28AM0.76m | |||||||||||||||||||||
Basso Marea | 4:36PM0.13m | 4:32PM0.04m | 4:53PM-0.04m | |||||||||||||||||||||
— | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 5:36 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
Temp. °C | 13 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Gelo °C | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8748 | 8528 | 7544 | 7251 | 7513 | 8079 | 8383 | 8899 | 8630 | 7996 | 7082 | 6374 | 6324 | 6629 | 5454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | WNW 7 | WSW 16 | SW 16 | — | — | — | — | — | WNW 6 | WSW 15 | WNW 7 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 17 | SSW 17 | SSW 18 |
— | — | — | — | 459 | 10907 | 11570 | — | — | — | — | — | 222 | 9400 | 517 | 10436 | 12182 | 14056 | 14698 | 17648 | 21345 | 24707 | 26744 | 27556 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 60 | 60 | 60 | 60 | 149 | 96 | 167 | 187 | 167 | 169 | 96 | 234 | 1240 | 234 | 518 | 1864 | 2210 | 1577 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1893 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Far South of Western Australia | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









