Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 24°C Venerdì pomeriggio, Min 8°C giovedì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Giovedì 8 | Venerdì 9 | Sabato 10 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 12 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
827 | 724 | 649 | 566 | 580 | 655 | 617 | 602 | 587 | 587 | 661 | 644 | 489 | 471 | 365 | 360 | 410 | 398 | 336 | 166 | 246 | 256 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | cross-off | off | off | off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 9:32AM1.52m | 9:53PM1.43m | 10:47AM1.50m | 11:29PM1.53m | 11:49AM1.53m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 3:50PM0.80m | 4:18AM0.67m | 5:09PM0.67m | 5:43AM0.68m | 6:08PM0.52m | |||||||||||||||||
6:48 | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:46 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:32 | — | — | — | — | — | — | — | 7:34 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 8 | 15 | 21 | 23 | 19 | 16 | 12 | 12 | 13 | 20 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 |
Gelo °C | 6 | 12 | 18 | 20 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 12 |
827 | 724 | 649 | 566 | 580 | 655 | 617 | 602 | 587 | 587 | 661 | 644 | 489 | 471 | 365 | 360 | 410 | 398 | 336 | 166 | 246 | 256 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | E 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | SE 5 | ESE 5 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | SE 6 | SE 6 | ESE 7 | ESE 8 | SW 16 | ESE 8 | SW 18 |
31 | 21 | 15 | 10 | 8 | 11 | 14 | 20 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 122 | 7 | 112 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | S 16 | — | — | — | — | S 17 | — | — | SE 10 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 9 | S 14 | S 14 | S 14 | ESE 8 | S 16 | SE 8 |
— | 5 | — | — | — | — | 22 | — | — | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 5 | — | E 5 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | NE 3 | NNE 3 | NNE 4 | NNE 4 | NE 4 | NNE 4 | NW 3 | NW 3 | — | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 |
42 | — | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Torquay | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








