Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante domenica mattina. Very mild (Max 15°C Venerdì mattina, Min 12°C Venerdì notte). Venti in aumento (venti deboli da ENE Venerdì mattina, venti freschi da SSW per sabato pomeriggio). | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 21 | Sabato 22 | Domenica 23 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 15 | WSW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | WSW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 16 | WSW 16 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
5416 | 5024 | 4720 | 4720 | 4881 | 4123 | 3820 | 2603 | 6015 | 4764 | 3953 | 3856 | 2944 | 2328 | 2056 | 1785 | 1785 | 2050 | 2207 | 1912 | 2207 | 2285 | 5559 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross-on | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | off | off | off |
Alta Marea | 3:49AM0.60m | 5:28AM0.62m | 6:30AM0.65m | ||||||||||||||||||||
Basso Marea | 3:36PM0.10m | 3:55PM0.08m | 4:15PM0.07m | ||||||||||||||||||||
6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:53 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Gelo °C | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 15 | WSW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 14 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 16 |
5416 | 5024 | 4720 | 4720 | 4881 | 4123 | 3820 | 2603 | 6015 | 4764 | 3953 | 3856 | 2944 | 2328 | 2056 | 1785 | 1785 | 2050 | 2207 | 1912 | 2207 | 1885 | 5559 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 26 | WSW 24 | SW 24 | WSW 22 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | WSW 18 | — | — | — | — | — | — | WSW 20 | WSW 20 | WSW 19 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 17 | WSW 16 | WSW 16 | — |
13 | 56 | 142 | 192 | 1261 | 1365 | 1696 | 2490 | — | — | — | — | — | — | 38 | 75 | 74 | 283 | 360 | 1162 | 1194 | 2285 | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 4 | SSW 4 | — | — | — | SSW 4 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 28 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Margaret River | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









