Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 27mm), più pesante durante martedì notte. Warm (Max 20°C martedì pomeriggio, Min 18°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Mar 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 8 | S 10 | S 10 | S 10 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 9 | SSE 9 | SSE 10 | S 11 | S 10 | S 10 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
156 | 143 | 134 | 165 | 215 | 145 | 173 | 165 | 123 | 128 | 333 | 369 | 466 | 441 | 290 | 258 | 334 | 440 | 338 | 225 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off |
Alta Marea | 4:07PM0.97m | 4:43AM0.98m | 4:32PM0.91m | 5:22AM0.87m | 4:58PM0.83m | |||||||||||||||
Basso Marea | 10:56AM0.35m | 10:49PM0.23m | 11:20AM0.46m | 11:16PM0.28m | 11:53AM0.56m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gelo °C | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 8 | S 10 | S 10 | S 10 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 9 | SSE 9 | SSE 10 | S 11 | S 10 | S 10 |
156 | 143 | 134 | 165 | 215 | 145 | 173 | 165 | 123 | 128 | 333 | 369 | 466 | 441 | 290 | 258 | 334 | 440 | 338 | 225 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 8 | SSE 8 | SSE 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | SE 8 | S 12 | S 12 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | SSE 14 | S 13 | S 13 | SE 8 | ESE 9 | S 12 |
62 | 45 | 50 | 29 | 33 | 49 | 48 | 41 | 113 | 110 | 33 | 33 | 36 | 44 | 70 | 87 | 117 | 2 | 42 | 100 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | SSE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 7 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SSE 15 | SE 9 | ESE 10 | SE 8 | — | SE 8 | ESE 9 |
41 | 41 | 41 | 50 | 53 | 31 | 41 | 33 | 44 | 40 | 31 | 37 | 29 | 71 | 19 | 21 | 3 | — | 2 | 42 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 5 | SSW 5 | SSW 5 | SSW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 10 | ESE 4 | ESE 4 | E 5 |
23 | 28 | 27 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 31 | 18 | 56 | 31 | 27 | 46 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 34 | 18 | 13 | 31 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in São Paulo | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Brazil | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








