Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 16°C Venerdì pomeriggio, Min 11°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
Mer 12 | Giovedì 13 | Venerdì 14 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
7377 | 7105 | 6892 | 6987 | 7301 | 7500 | 7941 | 8365 | 9419 | 10006 | 9854 | 8849 | 8338 | 7675 | 7312 | 6704 | 5898 | 5459 | 4763 | 4455 | 4226 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | glassy | off |
Alta Marea | 9:17AM0.98m | 9:55AM0.92m | 10:26AM0.82m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:03PM0.29m | 6:23PM0.35m | 6:25PM0.42m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | — | 5:49 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Gelo °C | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 |
7377 | 7105 | 6892 | 6987 | 7301 | 7500 | 7941 | 8365 | 9419 | 10006 | 9854 | 8849 | 8338 | 7675 | 7312 | 6704 | 5898 | 5459 | 4763 | 4455 | 4226 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 24 | WSW 24 | SW 22 | SW 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 54 | 163 | 287 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 23 | 1 | 1 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Margaret River | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








