Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante sabato mattina. Warm (Max 29°C Sabato pomeriggio, Min 10°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Gio 8 | Venerdì 9 | Sabato 10 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 9 | SE 9 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | NE 6 | NE 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
256 | 268 | 281 | 1007 | 1027 | 990 | 848 | 625 | 511 | 404 | 338 | 255 | 193 | 135 | 112 | 78 | 72 | 86 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross | cross-off | off | off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on |
Alta Marea | 7:27PM1.45m | 8:02AM1.39m | 8:12PM1.41m | 8:37AM1.46m | 8:54PM1.35m | |||||||||||||
Basso Marea | 1:48AM0.12m | 2:06PM0.21m | 2:23AM0.14m | 2:51PM0.16m | ||||||||||||||
— | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:04 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 19 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 24 | 28 | 29 | 24 | 18 |
Gelo °C | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 23 | 26 | 25 | 22 | 15 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 9 | SE 9 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | NE 6 | NE 7 |
256 | 268 | 281 | 1007 | 1027 | 990 | 848 | 625 | 511 | 404 | 338 | 255 | 193 | 135 | 112 | 78 | 72 | 86 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | S 9 | SE 12 | S 9 | S 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | ENE 9 | ENE 9 | S 9 | NE 6 | NE 6 | E 12 | E 11 | E 11 | SSE 8 | ESE 8 |
146 | 119 | 228 | 74 | 39 | 15 | 15 | 26 | 8 | 8 | 6 | 52 | 49 | 3 | 10 | 9 | 41 | 24 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 9 | SE 11 | S 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | S 13 | E 13 | ENE 9 | E 9 | E 12 | S 11 | — | S 15 | ESE 8 | SSE 8 |
16 | 79 | 74 | 15 | 15 | 7 | 16 | 8 | 14 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | — | 5 | 26 | 23 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | NE 4 | NE 4 | NE 5 | NE 5 | — | — | NE 6 | NE 6 | NE 5 | — | SW 2 |
— | — | — | — | — | — | — | 12 | 18 | 43 | 62 | — | — | 53 | 53 | 66 | — | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 662 | 92 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Illawarra | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







