Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 4mm), per lo più che cade martedì mattina. Very mild (Max 14°C giovedì mattina, Min 8°C mercoledì notte). Venti decrescenti (venti freschi da OSO martedì notte, venti deboli da O per giovedì notte). | ||||||||||||||||||||||
Martedì 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 6 | SW 6 | SW 7 | SW 8 | SW 8 | SW 9 | SW 9 | SSW 9 | SSW 8 | S 9 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
71 | 120 | 318 | 620 | 1026 | 1046 | 1270 | 1216 | 1077 | 1256 | 1737 | 1514 | 1155 | 1199 | 734 | 521 | 381 | 492 | 457 | 477 | 468 | 414 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 10:42AM1.29m | 11:23PM1.02m | 11:22AM1.26m | 00:16AM0.93m | 12:06PM1.22m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 4:25AM0.39m | 5:18PM0.30m | 4:59AM0.48m | 6:11PM0.35m | 5:36AM0.55m | 7:11PM0.39m | ||||||||||||||||
6:01 | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Gelo °C | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | S 16 | NE 13 | ENE 13 | NE 14 | NE 12 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | E 13 | E 13 | E 13 | S 18 | SSW 8 |
44 | 38 | 31 | 23 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 6 | 918 | 734 | 521 | 381 | 3 | 3 | 3 | 27 | 414 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 13 | NE 12 | E 12 | E 12 | NE 12 | ENE 12 | S 16 | S 16 | E 12 | NE 8 | — | — | E 15 | E 14 | E 13 | E 13 | S 19 | SW 14 | S 19 | S 19 | E 13 | S 18 |
16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 20 | 3 | 2 | — | — | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 58 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 12 | S 11 | S 16 | S 16 | S 16 | — | E 12 | E 12 | NE 9 | NE 8 | — | — | S 18 | NE 12 | NE 13 | SW 14 | E 13 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | E 13 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 6 | SW 6 | SW 7 | SW 8 | SW 8 | SW 9 | SW 9 | SSW 9 | SSW 8 | S 9 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SW 8 |
71 | 120 | 318 | 620 | 1026 | 1046 | 1270 | 1216 | 1077 | 1256 | 1737 | 1514 | 1155 | 1199 | 77 | 91 | 103 | 492 | 457 | 477 | 468 | 297 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 50 | 50 | 1144 | 1144 | 168 | 156 | 155 | 159 | 189 | 332 | 332 | 332 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in East Coast of Victoria | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








