Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade Sabato notte. Warm (Max 27°C Sabato mattina, Min 23°C Venerdì notte). Principalmente venti freschi. | ||||||||||||||||||
Ven 14 | Sabato 15 | Domenica 16 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 9 | ESE 6 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | ESE 13 | ESE 13 | SE 6 | ESE 13 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
48 | 37 | 43 | 217 | 66 | 48 | 51 | 50 | 56 | 131 | 131 | 131 | 129 | 119 | 185 | 213 | 160 | 132 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 5:23PM2.27m | 5:36AM2.42m | 6:01PM2.20m | 6:15AM2.28m | 6:38PM2.09m | |||||||||||||
Basso Marea | 11:22PM0.13m | 11:51AM0.06m | 00:01AM0.20m | 12:27PM0.21m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:21 | — | — | — | — | — | — | — | 5:21 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Gelo °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | ESE 6 | ESE 6 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 6 | ESE 13 | ESE 12 | NE 9 | NNE 9 | ESE 12 | ESE 12 |
37 | 37 | 37 | 56 | 45 | 48 | 51 | 50 | 56 | 131 | 131 | 69 | 129 | 117 | 12 | 8 | 111 | 79 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | ESE 9 | E 9 | NNE 9 | NE 9 | ESE 12 | ESE 13 | NE 9 | NE 9 | ESE 13 | NE 9 | NE 9 | N 13 | N 13 | NNE 9 | NNE 9 |
9 | 9 | 9 | 29 | 44 | 9 | 13 | 31 | 32 | 21 | 20 | 131 | 20 | 20 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 15 | SE 15 | SE 16 | NNE 10 | NNE 10 | SE 16 | SE 16 | NE 9 | NE 9 | S 15 | S 14 | NE 9 | SE 18 | N 13 | NNE 9 | NNE 9 | N 13 | SE 16 |
4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 4 | 4 | 20 | 12 | 3 | 27 | 15 | 3 | 10 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 9 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 5 | ESE 6 | SE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 |
48 | 37 | 43 | 217 | 66 | 45 | 40 | 37 | 49 | 71 | 69 | 118 | 77 | 119 | 185 | 213 | 160 | 132 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1651 | 4 | 3 | 3 | 0 | 978 | 1634 | 1563 | 1563 | 1585 | 2013 | 980 | 978 | 1645 | 1121 | 1585 | 1585 | 1585 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Rio Grande Do Norte | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Brazil | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







