Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade Lunedì notte. Warm (Max 26°C Lunedì notte, Min 26°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi. | ||||||||||||||||||
Lun 5 | Martedì 6 | Mercoledì 7 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 12 | N 12 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 16 | N 15 | N 15 | N 15 | N 14 | N 14 | N 14 | N 14 | N 13 | N 13 | N 13 | N 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
178 | 132 | 125 | 58 | 84 | 84 | 179 | 163 | 157 | 267 | 264 | 257 | 249 | 132 | 222 | 219 | 165 | 162 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 1:55AM1.43m | 2:31PM1.49m | 2:50AM1.63m | 3:16PM1.63m | ||||||||||||||
Basso Marea | 7:44PM0.44m | 8:17AM0.25m | 8:39PM0.25m | 9:07AM0.09m | 9:22PM0.08m | |||||||||||||
— | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | |
mm | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gelo °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 12 | N 12 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | S 12 | N 15 | N 11 | N 15 | N 14 | N 14 | S 13 | S 12 | N 13 | N 13 | N 13 | N 13 |
178 | 132 | 125 | 58 | 84 | 84 | 108 | 163 | 87 | 267 | 264 | 257 | 212 | 196 | 222 | 219 | 165 | 162 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSW 12 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 12 | N 16 | S 12 | N 15 | S 14 | S 13 | S 13 | N 14 | N 14 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 |
18 | 50 | 58 | 89 | 86 | 112 | 179 | 106 | 157 | 131 | 127 | 219 | 249 | 132 | 141 | 144 | 139 | 101 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 12 | SSE 10 | SSE 10 | N 12 | N 16 | N 16 | N 11 | N 11 | S 14 | S 11 | S 11 | E 15 | N 17 | N 11 | S 14 | S 15 | S 14 | S 15 |
29 | 30 | 18 | 47 | 81 | 81 | 84 | 84 | 93 | 64 | 65 | 4 | 24 | 55 | 100 | 70 | 103 | 155 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 |
250 | 257 | 287 | 314 | 378 | 464 | 530 | 557 | 557 | 557 | 557 | 485 | 485 | 458 | 458 | 394 | 394 | 394 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1402 | 1955 | 1955 | 2303 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Fernando De Noronha | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Brazil | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







