Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 6mm), per lo più che cade Sabato notte. Warm (Max 24°C Venerdì notte, Min 18°C Domenica mattina). Venti decrescenti (venti freschi da ONO Sabato pomeriggio, calma per lunedì mattina). | |||||||||||||||||||
Ven 24 | Sabato 25 | Domenica 26 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 6 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NNW 7 | NW 7 | NW 7 | NNW 7 | NW 6 | NW 6 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
65 | 80 | 64 | 54 | 77 | 87 | 143 | 295 | 278 | 335 | 407 | 394 | 330 | 259 | 189 | 189 | 145 | 94 | 91 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 2:26AM2.67m | 2:53PM2.84m | 3:24AM2.79m | 3:44PM3.00m | |||||||||||||||
Basso Marea | 7:57PM1.21m | 8:21AM1.21m | 8:59PM1.10m | 9:17AM1.09m | 9:50PM0.93m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | 9:43 | — | — | — | — | — | — | — | 9:42 | — | — | — | — | — | — | — | 9:40 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Gelo °C | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 5 | NNE 5 | NE 5 | N 12 | — | NW 11 | — | — | — | — | — | N 13 | N 13 | NNW 12 | NNW 12 | NW 6 |
12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | — | 5 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 15 | 15 | 91 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | NW 8 | — | W 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 9 | NW 9 | NNW 12 |
— | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 50 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | N 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 9 |
— | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 6 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NNW 7 | NW 7 | NW 7 | NNW 7 | NW 6 | — |
65 | 80 | 64 | 54 | 77 | 87 | 143 | 295 | 278 | 335 | 407 | 394 | 330 | 259 | 189 | 189 | 145 | 94 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1546 | 203 | 67 | 53 | 67 | 420 | 538 | 194 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 85 | 85 | 26 | 2 | |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Pais Vasco | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Europe) | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







