Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 20°C Domenica mattina, Min 12°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Ven 7 | Sabato 8 | Domenica 9 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | E 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | ENE 9 | ENE 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
54 | 54 | 54 | 63 | 52 | 50 | 37 | 64 | 82 | 102 | 104 | 153 | 194 | 194 | 157 | 157 | 125 | 122 | 286 | 322 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | cross |
Alta Marea | 2:58PM1.40m | 3:12AM0.94m | 4:09PM1.49m | 4:34AM0.94m | 5:14PM1.61m | |||||||||||||||
Basso Marea | 9:44PM0.40m | 9:08AM0.25m | 11:05PM0.31m | 10:20AM0.22m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:16 | — | — | — | — | — | — | — | 5:16 | — | — | — | — | — | — | — | 5:17 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Gelo °C | 15 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | SSE 9 | SSE 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | SSE 8 | SE 8 |
40 | 52 | 49 | 48 | 35 | 50 | 34 | 64 | 82 | 102 | 104 | 153 | 194 | 194 | 157 | 157 | 125 | 122 | 6 | 3 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | ESE 7 | E 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | E 14 | S 7 |
54 | 54 | 54 | 63 | 52 | 16 | 37 | 33 | 33 | 32 | 32 | 45 | 26 | 25 | 24 | 14 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 10 | E 10 | S 6 | S 6 | S 6 | ENE 7 | ENE 7 | E 16 | E 16 | E 16 | SE 3 | E 3 | S 4 | S 4 | E 14 | E 14 | S 6 | E 14 | S 8 | E 14 |
8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | SW 2 | SSW 3 | SSW 3 | SSW 3 | S 3 | SSE 3 | ESE 3 | — | — | — | NNW 2 | N 2 | NNE 3 | NE 4 | ENE 9 | ENE 8 |
— | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 39 | 286 | 322 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 83 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 264 | 305 | 35 | 398 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in North Coast - New South Wales | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








