Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante venerdì notte. Warm (Max 23°C Lunedì mattina, Min 18°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Ven 24 | Sabato 25 | Domenica 26 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
212 | 176 | 176 | 185 | 153 | 153 | 149 | 149 | 161 | 161 | 130 | 127 | 127 | 142 | 125 | 123 | 115 | 106 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | glassy | on | on | cross-on | on | on | cross-on | cross | glassy | glassy | cross-off | glassy | glassy | cross | cross-off | cross-off | glassy |
Alta Marea | 11:46PM0.76m | 1:28PM0.98m | 00:45AM0.84m | 1:56PM1.06m | ||||||||||||||
Basso Marea | 6:14PM0.57m | 6:10AM0.32m | 7:07PM0.50m | 7:01AM0.22m | 7:45PM0.43m | |||||||||||||
— | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:38 | — | — | |
mm | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Gelo °C | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 |
212 | 176 | 176 | 185 | 153 | 153 | 149 | 149 | 161 | 161 | 130 | 127 | 127 | 101 | 99 | 77 | 74 | 57 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SSE 14 | SSE 13 | SSE 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 35 | 66 | 104 | 142 | 125 | 123 | 115 | 106 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | S 10 | S 10 | S 15 | S 15 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 |
— | — | — | — | — | 8 | 7 | 5 | 17 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in São Paulo | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Brazil | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







