Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 12mm), più pesante Lunedì notte. Very mild (Max 17°C giovedì pomeriggio, Min 10°C martedì mattina). Venti decrescenti (raffiche di vento da O Lunedì notte, venti deboli da NNW per mercoledì notte). | ||||||||||||||||||||||||
Mon 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | Thu 11 | |||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
2338 | 2279 | 2655 | 5433 | 6675 | 6604 | 6375 | 8495 | 5548 | 4872 | 4606 | 4234 | 3882 | 1982 | 1613 | 1323 | 1207 | 1358 | 1921 | 1895 | 1921 | 1728 | 1748 | 2133 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 2:09PM0.52m | 7:53AM0.51m | 5:27PM0.41m | 7:53AM0.59m | 8:16PM0.37m | 8:14AM0.69m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 11:37PM0.23m | 2:38PM0.41m | 00:10AM0.26m | 3:25PM0.28m | 00:36AM0.30m | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | |
5:01 | — | — | — | — | — | — | — | 5:01 | — | — | — | — | — | — | — | 5:01 | — | — | — | — | — | — | 5:01 | |
mm | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 |
Gelo °C | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | — | — | — | — | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 |
2338 | 2279 | 2655 | — | — | — | — | 5875 | 5548 | 4872 | 4606 | 4234 | 3882 | 1982 | 1613 | 1323 | 1207 | 1358 | 1921 | 1895 | 1921 | 1728 | 1748 | 2133 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 8 | SW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 10 | SSW 11 | SSW 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 11 | SSE 12 | SSE 11 | SSE 11 | S 11 | SSE 11 |
78 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1234 | 1189 | 1121 | 658 | 658 | 658 | 543 | 311 | 302 | 189 | 158 | 121 | 61 | 38 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 | 153 | 94 | 31 | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 3 | WNW 4 | WSW 8 | SW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | — | — | — | NW 3 | WNW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NNW 3 | NNW 3 | NNW 3 | NW 3 | NW 3 | WNW 3 |
8 | 16 | 197 | 5433 | 6675 | 6604 | 6375 | 8495 | — | — | — | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1423 | 1707 | 1707 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 312 | 307 | 61 | 15 | 15 | 15 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Far South of Western Australia | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









