Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 26°C giovedì mattina, Min 5°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Lun 5 | Martedì 6 | Mercoledì 7 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
1826 | 1613 | 1613 | 1675 | 1512 | 1278 | 1650 | 2228 | 2751 | 3335 | 3469 | 3609 | 3526 | 3574 | 3073 | 2860 | 3040 | 3054 | 2649 | 2543 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-off |
Alta Marea | 11:57AM0.99m | 12:23PM1.01m | 1:50AM0.64m | 12:45PM1.00m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 8:51PM0.30m | 8:49PM0.37m | 4:51AM0.61m | 8:26PM0.44m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:46 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 7:21 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 17 | 20 | 17 | 16 |
Gelo °C | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | 14 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
1826 | 1613 | 1613 | 1675 | 1512 | 1278 | 1650 | 2228 | 2751 | 3335 | 3469 | 3609 | 3526 | 3574 | 3073 | 2860 | 3040 | 3054 | 2649 | 2543 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | W 3 | W 3 | WSW 6 | — | — | — | — | — | — | — | E 4 | E 4 | ENE 4 | — | ESE 3 | E 4 |
— | — | — | — | 7 | 8 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 16 | 17 | — | 5 | 9 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579 | 588 | 129 | 129 | 164 | 164 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Australia - East Coast | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








