Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 47mm), più pesante durante mercoledì notte. Warm (Max 29°C Venerdì mattina, Min 24°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Giovedì 6 | Venerdì 7 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | S 8 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 17 | SW 16 | SW 16 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
68 | 67 | 85 | 82 | 125 | 55 | 62 | 49 | 113 | 142 | 142 | 140 | 140 | 136 | 147 | 171 | 165 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | glassy | cross-on | glassy | glassy | glassy |
Alta Marea | 7:43AM2.60m | 8:13PM2.23m | 8:40AM2.54m | ||||||||||||||
Basso Marea | 1:20AM0.56m | 2:09PM0.56m | 2:15AM0.64m | 3:12PM0.59m | |||||||||||||
— | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | — | 5:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | |
mm | 4 | 5 | 10 | 14 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 |
Gelo °C | 32 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | S 8 | SSW 8 | SSW 7 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 10 | SSW 10 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
68 | 67 | 85 | 82 | 85 | 55 | 62 | 45 | 43 | 42 | 98 | 96 | 140 | 136 | 124 | 120 | 118 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 12 | SW 11 | SW 13 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 12 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 9 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 |
49 | 44 | 40 | 50 | 125 | 52 | 56 | 49 | 113 | 142 | 142 | 140 | 64 | 67 | 57 | 57 | 57 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 5 | SSW 15 | SW 14 | SSW 11 | WSW 11 | SW 11 | SW 14 | SW 12 | SSW 10 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 |
6 | 23 | 54 | 25 | 12 | 31 | 51 | 39 | 21 | 51 | 50 | 50 | 111 | 109 | 147 | 171 | 165 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | SE 2 | SSE 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Golfo de Nicoya | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Costa Rica | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







