Per ogni onda boa noi tenere due record: il record dettagliato con misure effettuate ogni ora e quella a lungo raggio con le misurazioni rilevate ogni 6 ore.
Onda boe più vicina a Point Elizabeth: | ||||
| 1. | Fairway Beacon | ultimi 18 ore, ogni ora | ultimo 5 giorni, ogni 6hr | 130mi |
| 2. | Golden Bay Buoy | ultimi 18 ore, ogni ora | ultimo 5 giorni, ogni 6hr | 146mi |
| 3. | Tory East Head Buoy | ultimi 18 ore, ogni ora | ultimo 5 giorni, ogni 6hr | 178mi |
| 4. | Bay of Plenty Buoy | ultimi 18 ore, ogni ora | ultimo 5 giorni, ogni 6hr | 431mi |
| 5. | Bream Bay Buoy | ultimi 18 ore, ogni ora | ultimo 5 giorni, ogni 6hr | 483mi |
