Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 26°C martedì notte, Min 18°C mercoledì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Mar 18 | Mercoledì 19 | Giovedì 20 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | ENE 8 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | E 7 | E 7 | ENE 4 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
36 | 235 | 34 | 33 | 21 | 20 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 36 | 4 | 8 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | off | off | glassy | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Alta Marea | 6:14PM1.10m | 6:48AM1.14m | 3:25PM0.94m | 6:54PM0.98m | 7:57AM1.06m | 3:09PM0.91m | 8:05PM0.88m | |||||||||||
Basso Marea | 10:48PM0.42m | 11:11AM0.60m | 4:32PM0.93m | 11:26PM0.51m | 11:55AM0.77m | 5:54PM0.84m | ||||||||||||
— | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Gelo °C | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | E 7 | E 7 | E 4 |
36 | 35 | 34 | 33 | 21 | 20 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 36 | 4 | 2 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 14 | SE 13 | — | SSE 4 | SSE 4 | SSE 5 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SE 4 | E 7 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | E 14 | S 9 | SE 13 | SE 8 | S 9 | S 8 | — | — | — | — | S 10 | SSE 10 | S 7 | SE 5 |
— | — | — | — | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 10 | 1 | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | ENE 8 | — | — | — | — | SSW 2 | S 3 | SSE 3 | S 3 | S 4 | — | — | — | — | ESE 7 | ESE 3 | ENE 4 |
— | 235 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | 20 | 1 | 8 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 131 | 205 | 204 | 78 | 78 | 59 | 78 | 78 | 90 | 131 | 291 | 167 | 23 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Paraná | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Brazil | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







