Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 28mm), più pesante durante domenica pomeriggio. Warm (Max 23°C Domenica mattina, Min 9°C Lunedì notte). Venti in aumento (calma Sabato notte, venti freschi da OSO per lunedì mattina). | ||||||||||||||||||||||
Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | S 16 | S 15 | S 15 | S 15 | E 9 | ESE 4 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | SSW 5 | SSW 5 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 6 | SW 6 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 6 | 10 | 13 | 12 | 29 | 32 | 42 | 57 | 252 | 299 | 159 | 149 | 128 | 209 | 302 | 230 | 136 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Alta Marea | 7:48AM0.89m | 7:50PM0.88m | 8:26AM0.97m | 8:50PM0.88m | 9:07AM1.05m | 9:50PM0.86m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 1:56PM0.30m | 2:06AM0.22m | 2:48PM0.23m | 2:45AM0.25m | 3:41PM0.18m | |||||||||||||||||
6:11 | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:32 | — | — | — | — | — | — | — | 7:34 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | 22 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Gelo °C | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 22 | 21 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 5 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | E 4 | E 8 | E 8 | E 9 | E 10 | E 10 | SW 6 | E 11 | E 11 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | SSE 7 |
9 | 14 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | 41 | 29 | 30 | 172 | 21 | 23 | 25 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | S 16 | S 15 | SSW 3 | SW 4 | S 3 | E 9 | E 8 | E 8 | S 15 | SSW 14 | S 14 | SSW 14 | — | E 10 | S 14 | S 14 | S 14 | ENE 10 | E 12 | S 14 | E 10 |
14 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 12 | 4 | 20 | 4 | 20 | — | 19 | 4 | 4 | 4 | 35 | 11 | 4 | 2 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | — | — | S 15 | S 15 | E 9 | S 14 | S 14 | S 14 | E 11 | — | — | — | — | S 14 | — | — | — | — | — | S 14 | S 14 |
20 | — | — | 18 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 3 | ESE 5 | SE 3 | SE 3 | ESE 4 | — | — | — | NNE 3 | SSW 3 | SSW 4 | SSW 5 | SSW 5 | SW 6 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 6 | SW 6 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 6 |
2 | 11 | 6 | 6 | 5 | — | — | — | 1 | 3 | 13 | 42 | 57 | 252 | 299 | 159 | 149 | 128 | 209 | 302 | 230 | 136 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 191 | 191 | 196 | 196 | 58 | 196 | 196 | 58 | 191 | 191 | 191 | 188 | 188 | 326 | 238 | 238 | 193 | 315 | 193 | 188 | 188 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in East Coast of Victoria | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








