Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante venerdì notte. Warm (Max 30°C Venerdì pomeriggio, Min 28°C Venerdì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 4 | Sabato 5 | Domenica 6 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 2 | S 3 | SSW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 2 | WNW 2 | WNW 3 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | glassy | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on |
Alta Marea | 4:54AM0.86m | 7:31PM0.56m | 5:57AM0.84m | 9:16PM0.56m | 7:21AM0.81m | 10:33PM0.59m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 12:52PM0.09m | 00:03AM0.44m | 2:18PM0.10m | 1:29AM0.46m | 3:44PM0.08m | ||||||||||||||||||
7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 7:49 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | |
mm | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Gelo °C | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 2 | S 3 | SSW 3 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 2 | WNW 2 | WNW 3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 223 | 223 | 223 | 241 | 1718 | 234 | 227 | 228 | 253 | 253 | 881 | 976 | 975 | 976 | 881 | 756 | 952 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 676 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Gulf Coast, Florida | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









