Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 24°C mercoledì mattina, Min 19°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Dom 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 8 | SW 19 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SW 18 | WSW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
229 | 184 | 181 | 151 | 122 | 124 | 304 | 299 | 222 | 222 | 249 | 246 | 202 | 224 | 208 | 261 | 203 | 206 | 127 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | on | on |
Alta Marea | 5:34PM0.84m | 5:09AM0.70m | 6:13PM0.90m | 5:46AM0.64m | 6:57PM0.94m | ||||||||||||||
Basso Marea | 11:41PM0.25m | 11:27AM0.03m | 00:30AM0.25m | 12:00PM0.02m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | |
6:04 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 |
Gelo °C | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SW 16 | SW 16 | SSW 9 | SSW 9 |
147 | 144 | 116 | 113 | 119 | 99 | 304 | 299 | 222 | 222 | 218 | 160 | 114 | 111 | 107 | 261 | 203 | 61 | 61 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | WSW 17 | SW 17 | SW 16 | SSW 8 | SSW 9 | SW 16 | SW 16 |
190 | 184 | 181 | 151 | 122 | 124 | 92 | 86 | 152 | 152 | 249 | 246 | 202 | 224 | 208 | 55 | 61 | 206 | 127 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 12 | NW 12 | W 12 | WSW 19 | WSW 19 | SW 19 | W 16 | W 16 | NW 13 | W 16 | NW 13 | NW 16 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | SW 11 | SW 19 | SW 13 | SW 14 |
6 | 6 | 3 | 37 | 37 | 92 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 | 94 | 27 | 47 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
229 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Lima | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Peru | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







