Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 26mm), più pesante durante venerdì mattina. Warm (Max 27°C giovedì mattina, Min 13°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Giovedì 1 | Venerdì 2 | Sabato 3 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
179 | 179 | 183 | 164 | 176 | 183 | 139 | 123 | 156 | 193 | 193 | 153 | 131 | 114 | 169 | 210 | 279 | 362 | 488 | 500 | 443 | 390 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross | cross-on | glassy | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 11:07AM1.47m | 00:03AM1.02m | 12:04PM1.44m | 1:17AM0.96m | 1:12PM1.41m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 4:39AM0.37m | 5:58PM0.19m | 5:30AM0.44m | 7:08PM0.22m | 6:33AM0.50m | 8:23PM0.23m | ||||||||||||||||
5:37 | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:04 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
Temp. °C | 21 | 27 | 24 | 22 | 21 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Gelo °C | 19 | 25 | 22 | 22 | 21 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 8 | NE 8 | S 10 | NE 8 | S 10 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 |
179 | 179 | 17 | 164 | 17 | 183 | 139 | 123 | 156 | 193 | 193 | 153 | 131 | 111 | 82 | 79 | 79 | 77 | 488 | 500 | 443 | 390 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 11 | S 10 | S 15 | S 10 | S 15 | — | S 15 | S 9 | S 5 | S 9 | — | SSE 5 | S 5 | S 10 | S 17 | S 17 | S 17 | S 16 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 |
35 | 32 | 5 | 17 | 4 | — | 4 | 6 | 23 | 6 | — | 27 | 34 | 2 | 6 | 6 | 6 | 21 | 77 | 77 | 77 | 56 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 16 | S 15 | S 15 | S 15 | — | — | S 15 | S 15 | S 9 | S 15 | S 15 | S 14 | S 11 | S 10 | — | — | — | — | S 15 | S 15 | S 14 | NE 8 |
5 | 5 | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | 19 | 4 | 4 | 62 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NE 8 | — | NE 7 | S 3 | S 5 | S 5 | S 5 | SSE 5 | SSE 5 | — | — | SSE 6 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | — | — | — | — |
— | — | 183 | — | 176 | 15 | 52 | 31 | 40 | 26 | 27 | — | — | 114 | 169 | 210 | 279 | 362 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 26 | 33 | 26 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Far South New South Wales | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








