Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 23mm), più pesante durante lunedì notte. Very mild (Max 16°C Domenica mattina, Min 13°C martedì mattina). Venti in aumento (venti moderati da OSO Domenica mattina, bufere nelle prossimità da SW per lunedì notte). | ||||||||||||||||||||||||
27 | Domenica 28 | Lunedì 29 | Mar 30 | |||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 8 | WSW 9 | WSW 10 | SW 10 | SW 11 | SW 12 | SW 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
10956 | 9295 | 8844 | 7759 | 6872 | 6181 | 5545 | 4587 | 4068 | 5444 | 5363 | 4815 | 4555 | 4250 | 3835 | 3247 | 2166 | 1338 | 2700 | 3770 | 4482 | 7529 | 11299 | 10414 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 8:18AM0.77m | 8:50AM0.78m | 9:22AM0.78m | |||||||||||||||||||||
Basso Marea | 5:46PM0.07m | 6:16PM0.06m | 6:49PM0.07m | |||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | |
5:20 | — | — | — | — | — | — | — | 5:20 | — | — | — | — | — | — | — | 5:20 | — | — | — | — | — | — | 5:21 | |
mm | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Temp. °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Gelo °C | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | WSW 13 | — | W 24 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | — | — | — | — | — |
— | — | — | 7759 | — | 11 | 1154 | 1796 | 1737 | 5444 | 5363 | 4815 | 4555 | 4250 | 3835 | 3247 | 2166 | 1029 | 370 | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 21 | WSW 21 | WSW 21 | SSE 8 | SW 20 | SW 20 | SW 20 | WSW 20 | WSW 20 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 45 | 45 | 63 | 60 | 97 | 60 | 37 | 38 | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 20 | SW 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | — | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | — | — | — | — | — | — | — | WNW 6 | W 8 | WSW 9 | WSW 10 | SW 10 | SW 11 | SW 12 | SW 13 |
10956 | 9295 | 8844 | — | 6872 | 6181 | 5545 | 4587 | 4068 | — | — | — | — | — | — | — | 290 | 1338 | 2700 | 3770 | 4482 | 7529 | 11299 | 10414 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 2003 | 2002 | 247 | 356 | 1861 | 2165 | 2167 | 356 | 1353 | 1346 | 2167 | 9 | 9 | 94 | 94 | 247 | 247 | 196 | 247 | 629 | 1688 | 356 | 1905 | 1796 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Margaret River | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









