Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 6mm), per lo più che cade mercoledì mattina. Very mild (Max 18°C martedì mattina, Min 14°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Martedì 18 | Mercoledì 19 | Giovedì 20 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | E 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
330 | 339 | 384 | 356 | 322 | 330 | 346 | 286 | 581 | 489 | 443 | 394 | 339 | 232 | 174 | 165 | 165 | 191 | 186 | 199 | 186 | 150 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | off | off | off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 12:12PM1.35m | 00:15AM1.19m | 1:04PM1.32m | 1:01AM1.07m | 2:04PM1.30m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 5:47AM0.45m | 6:24PM0.59m | 6:23AM0.50m | 7:27PM0.66m | 7:05AM0.55m | 8:43PM0.71m | ||||||||||||||||
6:16 | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:23 | — | — | — | — | — | — | — | 5:23 | — | — | — | — | — | — | — | 5:24 | — | — | |
mm | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Gelo °C | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | ESE 8 | E 9 | ESE 14 | SE 8 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 7 | ESE 7 | E 7 |
330 | 339 | 2 | 19 | 322 | 330 | 346 | 286 | 581 | 489 | 443 | 394 | 339 | 232 | 174 | 165 | 165 | 191 | 186 | 199 | 186 | 150 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | E 9 | E 15 | S 12 | ESE 13 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 11 | S 11 | S 11 | S 10 | NE 6 | S 8 | E 13 | E 12 | E 12 | ESE 11 | ESE 10 | ESE 11 | E 10 | ESE 10 | ESE 10 |
2 | 2 | 4 | 11 | 69 | 86 | 127 | 113 | 36 | 35 | 35 | 34 | 23 | 4 | 12 | 12 | 25 | 21 | 22 | 8 | 19 | 18 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 9 | S 13 | E 9 | E 9 | E 10 | S 12 | S 11 | S 11 | S 16 | S 16 | S 15 | S 8 | E 13 | ESE 13 | S 8 | S 8 | ESE 11 | — | — | E 10 | — | SSE 10 |
17 | 12 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | 37 | 5 | 5 | 4 | 22 | 4 | 16 | 11 | 18 | 24 | — | — | 8 | — | 9 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | ESE 8 | ESE 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ENE 7 | ENE 7 |
— | — | 384 | 356 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 121 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 93 | 9 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in North Coast - New South Wales | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








