Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 7mm), per lo più che cade mercoledì notte. Warm (Max 20°C martedì pomeriggio, Min 14°C mercoledì notte). Venti in aumento (calma Lunedì notte, venti freschi da S per giovedì mattina). | ||||||||||||||||||||
Lun 7 | Martedì 8 | Mercoledì 9 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 | S 6 | S 7 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 9 | SSE 9 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
415 | 461 | 407 | 295 | 227 | 206 | 202 | 263 | 247 | 387 | 375 | 414 | 417 | 374 | 322 | 275 | 268 | 239 | 232 | 208 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | glassy | cross | cross-on | cross-on | cross-off |
Alta Marea | 5:11PM1.72m | 5:40AM1.20m | 6:05PM1.80m | 6:31AM1.32m | 6:53PM1.84m | |||||||||||||||
Basso Marea | 10:22AM0.33m | 11:54PM0.29m | 11:26AM0.26m | 00:41AM0.22m | 12:20PM0.20m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:34 | — | — | — | — | — | — | — | 5:34 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Gelo °C | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 6 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | ENE 10 | E 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 9 | SSE 9 |
8 | 461 | 407 | 295 | 227 | 206 | 202 | 24 | 10 | 8 | 18 | 15 | 417 | 374 | 322 | 275 | 268 | 239 | 232 | 208 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | NE 6 | NE 9 | NE 9 | E 9 | NE 8 | NE 8 | E 10 | E 10 | E 10 | NE 8 | NE 7 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 |
15 | 8 | 27 | 27 | 15 | 25 | 24 | 16 | 17 | 16 | 10 | 8 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 9 | E 9 | E 9 | E 9 | NE 9 | E 9 | E 10 | — | — | — | E 6 | N 9 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | ESE 13 | ESE 12 |
3 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 16 | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 9 | — | — | — | — | — | — | S 9 | S 6 | S 7 | SSE 8 | SSE 8 | — | — | — | — | — | — | NNE 3 | NNE 3 |
415 | — | — | — | — | — | — | 263 | 247 | 387 | 375 | 414 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 204 | 53 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Gold Coast | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








