Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 22°C Domenica mattina, Min 13°C Domenica mattina). Principalmente raffiche di vento. | ||||||||||||||||||
10 | Domenica 11 | Lunedì 12 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
3013 | 3470 | 3678 | 3538 | 3681 | 3778 | 3633 | 3539 | 3820 | 3670 | 3253 | 3001 | 3132 | 3092 | 2925 | 2741 | 2416 | 2111 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 1:50AM1.10m | 1:52PM0.82m | 2:08AM1.18m | 2:05PM0.78m | ||||||||||||||
Basso Marea | 7:34PM0.02m | 8:14AM0.01m | 7:43PM-0.03m | 8:36AM0.03m | 7:54PM-0.07m | |||||||||||||
— | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | |
7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:38 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 22 | 22 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Gelo °C | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | 14 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 14 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 14 |
3013 | 3470 | 3678 | 3538 | 3681 | 3778 | 3633 | 3539 | 3820 | 3670 | 3253 | 3001 | 3132 | 3092 | 2925 | 2741 | 2416 | 2111 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | NNE 4 | NNW 4 | NW 4 | W 4 | — | — | — | — | — | — | — | WSW 15 | — | — |
— | — | — | — | 13 | 22 | 15 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 1551 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 59 | 0 | 0 | 201 | 201 | 343 | 199 | 343 | 250 | 190 | 250 | 750 | 743 | 919 | 938 | 1371 | 919 | 250 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Eyre Peninsula | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Australia | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







